توضیحات تکمیلی
وزن | 111.12 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 12000 × 100 × 10 میلیمتر |
وزن | 111.12 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 12000 × 100 × 10 میلیمتر |
Designation | Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | G ( kg/m ) | h = b ( mm ) | t ( mm ) | r ( mm ) | |
L 20*20*2 | 0.89 | 20 | 3 | 2.5 | |
L 20*20*3 | 0.90 | 20 | 3 | 3.5 | |
L 20*20*4 | 1.16 | 20 | 4 | 3.5 | |
L 25*25*3 | 1.14 | 25 | 3 | 3.5 | |
L 25*25*4 | 1.48 | 25 | 4 | 3.5 | |
L 25*25*5 | 1.82 | 25 | 5 | 5 | |
L 30*30*3 | 1.39 | 30 | 3 | 5 | |
L 30*30*4 | 1.81 | 30 | 4 | 5 | |
L 30*30*5 | 2.22 | 30 | 5 | 5 | |
L 30*30*6 | 2.61 | 30 | 6 | 5 | |
L 35*35*4 | 2.13 | 35 | 4 | 5 | |
L 35*35*5 | 2.62 | 35 | 5 | 5 | |
L 40*40*3 | 1.87 | 40 | 3 | 5 | |
L 40*40*4 | 2.46 | 40 | 4 | 6 | |
L 40*40*5 | 3.03 | 40 | 5 | 6 | |
L 40*40*6 | 3.58 | 40 | 6 | 6 | |
L 45*45*3 | 2.13 | 45 | 3 | 7 | |
L 45*45*4 | 2.79 | 45 | 4 | 7 | |
L 45*45*5 | 3.44 | 45 | 5 | 7 | |
L 50*50*4 | 3.06 | 50 | 3.5 | 7 | |
L 50*50*5 | 3.77 | 50 | 3.5 | 7 | |
L 50*50*6 | 4.47 | 50 | 3.5 | 7 | |
L 60*60*5 | 4.57 | 60 | 4 | 8 | |
L 60*60*6 | 5.42 | 60 | 4 | 8 | |
L 60*60*8 | 7.09 | 60 | 4 | 8 | |
L 65*65*7 | 6.83 | 65 | 4.5 | 9 | |
L 70*70*6 | 6.38 | 70 | 4.5 | 9 | |
L 70*70*7 | 7.38 | 70 | 4.5 | 9 | |
L 75*75*6 | 6.85 | 75 | 4.5 | 9 | |
L 75*75*8 | 8.99 | 75 | 4.5 | 9 | |
L 80*80*8 | 9.63 | 80 | 5 | 10 | |
L 80*80*10 | 11.9 | 80 | 5 | 10 | |
L 90*90*7 | 9.61 | 90 | 5.5 | 11 | |
L 90*90*8 | 10.9 | 90 | 5.5 | 11 | |
L 90*90*9 | 12.2 | 90 | 5.5 | 11 | |
L 90*90*10 | 13.4 | 90 | 5.5 | 11 | |
L 100*100*8 | 12.2 | 100 | 6 | 12 | |
L 100*100*10 | 15.0 | 100 | 6 | 12 | |
L 100*100*12 | 17.8 | 100 | 6 | 12 | |
L 120*120*10 | 18.2 | 120 | 6.5 | 13 | |
L 120*120*12 | 21.6 | 120 | 6.5 | 13 | |
L 130*130*12 | 23.6 | 130 | 7 | 14 | |
L 150*150*10 | 23.0 | 150 | 8 | 16 | |
L 150*150*12 | 27.3 | 150 | 8 | 16 | |
L 150*150*15 | 33.8 | 150 | 8 | 16 | |
L 160*160*15 | 36.2 | 160 | 8.5 | 17 | |
L 180*180*16 | 43.5 | 180 | 9 | 18 | |
L 180*180*18 | 48.6 | 180 | 9 | 18 | |
L 200*200*16 | 48.5 | 200 | 9 | 18 | |
L 200*200*18 | 54.3 | 200 | 9 | 18 | |
L 200*200*20 | 59.9 | 200 | 9 | 18 | |
L 200*200*24 | 71.1 | 200 | 9 | 18 | |
L 250*250*28 | 104 | 250 | 9 | 18 | |
L 250*250*35 | 128 | 250 | 9 | 18 |
شما میتوانید از راههای مختلفی با کارشناسان حرفهای ما در ارتباط باشید. تیم ما از طریق تماس تلفنی، پیامک، ایمیل، و شبکههای اجتماعی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات و نیازهای شما است. کارشناسان ما با دقت و سرعت بالا به درخواستهای شما رسیدگی میکنند و در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت تا بهترین راه حلها و پیشنهادات را ارائه دهند. رضایت شما اولویت ماست، پس با اطمینان کامل با ما در ارتباط باشید و تجربهای مطمئن از خدمات ما داشته باشید.
برای اطلاع از پرسش های متداول بیشتر و پاسخ آن به صفحه سوالات متداول مراجعه کنید
کلمه استاکو از حروف اول شرکت سالم تجارت آسیا به انگلیسی گرفته شده است که در بردارنده کلمه “استاک” به معنی موجودی یا کالای در انبار می باشد. این معنا دقیقاً معرف ویژگی اصلی شرکت به عنوان صاحب بار دارنده انبار اختصاصی با کالاهای آماده بارگیری می باشد.
برای ثبت سفارش از یکی از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:
1. پر کردن فرم تماس به طور صحیح و کامل تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
2. ارسال ایمیل ([email protected])
3. تماس با داخلی های شرکت: واحد صادرات (02141775126) و واحد فروش داخل (02141775220)
– ریل آسانسور
– ورق سیلیس دار (هسته ترانس / موتور)
– ورق ضدسایش
– لوله های فولادی بدون درز
– تیرآهن بال پهن – هاش
– ناودانی و تیرآهن های سنگین
– ورق گالوانیزه
– میلگرد
کالاهای ما همگی مقاطع فولادی یا چوبی با گواهینامه های تست فنی سازنده و بازرسی شخص ثالث هستند. پیش از بارگیری اجازه کنترل کیفیت و اطمینان از سلامت و آنالیز کالاها به مشتریان داده می شود. تا یک هفته پس از فروش و تحویل بار این حق برای مشتریان وجود دارد تا در صورت وجود هرگونه مغایرت کمی و کیفی در کالاها، موضوع را به واحد پشتیبانی فروش شرکت به صورت مکتوب اعلام نمایند. شرکت در اسرع وقت اقدام لازم جهت برطرف نمودن مشکل را بعمل می آورد.
استاکو قابلیت فروش کالا از یک کیلو (یک شاخه/شیت)، تا 100 ظرفیت را با توجه به نیاز مشتریان خود دارد.
• خدمات برش ورق، نبشی و ناودانی
• کنترل کیفی کالاها به درخواست مشتری
شعار استاکو “ماندگاری در هر سبد کالایی” است. منظور از “ماندگاری” اثرگذاری کالاهای ارسالی با حساسیت بسیار بالا، از مبدا تا مقصد می باشد. کیفیت و قیمت دو مولفه اصلی کالاهای استاکو هستند. بنابراین تمامی کالاها طبق نیاز مشتری و منطبق بر استاندارد های بین المللی است.
بله، پس از اتمام فرآیند خرید و پرداخت توسط مشتریان، گواهینامه کالاها قابل ارائه می باشد.
شرکت سالم تجارت آسیا با برند تجاری استاکو و شعار “ماندگار در هر سبد کالایی” افتخار تأمین و توزیع محصولات فولادی و چوب های نراد روسی را دارد. استاکو با بیش از نیم قرن تجربه و دانش تخصصی نیروی انسانی خود، متمرکز بر تامین کالاهای فولادی مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی با مناسب ترین کیفیت و قیمت برای صنایع مختلف داخلی و خارجی می باشد
شرکت سالم تجارت آسیا با برند تجاری استاکو و شعار “ماندگار در هر سبد کالایی” افتخار تأمین و توزیع محصولات فولادی و چوب های نراد روسی را دارد. استاکو با بیش از نیم قرن تجربه و دانش تخصصی نیروی انسانی خود، متمرکز بر تامین کالاهای فولادی مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی با مناسب ترین کیفیت و قیمت برای صنایع مختلف داخلی و خارجی می باشد
© Copyright 2024 – All rights reserved