اطلاعات بیشتر
وزن | 6076.8 kg |
---|---|
ابعاد | 12000 × 300 × 150 mm |
تیرآهن فولادی محصول ثانویه حاصل از نورد گرم شمش فولادی است و به واسطه استحکام مطلوب آن به طور گسترده در ساخت و پروژه های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی تیرآهن فولادی در دو سطح مقطع متفاوت I و H شکل تولید می گردد که به ترتیب به نام تیرآهن باریک و بال پهن شناخته می شوند. این دو مقطع در ابعاد متفاوت تولید شده و دارای استحکام و کاربردهای مختلفی می باشند.
تیرآهن از لحاظ هندسی از دو عنصر افقی ( بال ) و عمودی ( جان ) تشکیل شده است. جان تیرآهن در برابر تنش برشی و بالها در مقابل ممانهای خمشی مقاومت می کنند. به واسطه همین مقاومت عالی در برابر انواع تنشهای وارده، تیرآهن I و H متداول ترین مقطع فولادی در ساخت ساختمان های فولادی، پل ها و پروژه های عمرانی می باشند.
مطابق استاندارد اروپایی، تیرآهن فولادی I شکل در دو نوع IPE ( بال موازی ) و IPN ( بال شیب دار ) تولید می گردند.
وزن | 6076.8 kg |
---|---|
ابعاد | 12000 × 300 × 150 mm |
Item | Dimensions ( mm ) | G ( kg/m ) | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
IPE 80 | 46 | 80 | 3.8 | 5.2 | 6.00 |
IPE 100 | 55 | 100 | 4.1 | 5.7 | 8.10 |
IPE 120 | 64 | 120 | 4.4 | 6.3 | 10.4 |
IPE 140 | 73 | 140 | 4.7 | 6.9 | 12.9 |
IPE 160 | 82 | 160 | 5.0 | 7.4 | 15.8 |
IPE 180 | 91 | 180 | 5.3 | 8.0 | 18.8 |
IPE 200 | 100 | 200 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
IPE 220 | 110 | 220 | 5.9 | 9.2 | 26.2 |
IPE 240 | 120 | 240 | 6.2 | 9.8 | 30.7 |
IPE 270 | 135 | 270 | 6.6 | 10.2 | 36.1 |
IPE 300 | 150 | 300 | 7.1 | 10.7 | 42.2 |
IPE 330 | 160 | 330 | 7.5 | 11.5 | 49.1 |
IPE 360 | 170 | 360 | 8.0 | 12.7 | 57.1 |
IPE 400 | 180 | 400 | 8.6 | 13.5 | 66.3 |
IPE 450 | 190 | 450 | 9.4 | 14.6 | 77.6 |
IPE 500 | 200 | 500 | 10.2 | 16.0 | 90.7 |
IPE 550 | 210 | 550 | 11.1 | 17.2 | 106 |
IPE 600 | 220 | 600 | 12.0 | 19.0 | 122 |
Section height (h) ( mm ) |
Flange width (b) ( mm ) |
Web thickness (s) ( mm ) |
Flange thickness (t) ( mm ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | Tolerance | Width | Tolerance | Thickness | Tolerance | Thickness | Tolerance |
h ≦ 180 | +3.0, -2.0 | b ≦ 110 | +4.0, -1.0 | s < 7 | ±0.7 | t < 6.5 | +1.5, -0.5 |
180 < h ≦ 400 | +4.0, -2.0 | 110< b ≦ 210 | +4.0, -2.0 | 7 ≦ s < 10 | ±1.0 | 6.5 ≦ t <10 | +2.0, -1.0 |
400 < h ≦ 700 | +5.0, -3.0 | 210 < b ≦ 325 | +4.0, -4.0 | 10 ≦ s < 20 | ±1.5 | 10 ≦ t <20 | +2.5, -1.5 |
h > 700 | +5.0, -5.0 | b > 325 | +6.0, -5.0 | 20 ≦ s < 40 | ±2.0 | 20 ≦ t < 30 | +2.5, -2.0 |
40≦ s < 60 | ±2.5 | 30 ≦ t < 40 | +2.5, -2.5 | ||||
s ≧ 60 | ±3.0 | 40 ≦ t < 60 | +3.0, -3.0 | ||||
t ≧ 60 | +4.0, -4.0 |
شرکت سالم تجارت آسیا با برند تجاری استاکو و شعار “ماندگار در هر سبد کالایی” افتخار تأمین و توزیع محصولات فولادی و چوب های نراد روسی را دارد. استاکو با بیش از نیم قرن تجربه و دانش تخصصی نیروی انسانی خود، متمرکز بر تامین کالاهای فولادی مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی با مناسب ترین کیفیت و قیمت برای صنایع مختلف داخلی و خارجی می باشد