تیرآهن بال پهن سبک ( HEA )

تیرآهن فولادی محصول ثانویه حاصل از نورد گرم شمش فولادی است و به واسطه استحکام مطلوب آن به طور گسترده در ساخت و پروژه های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی تیرآهن فولادی در دو سطح مقطع متفاوت I و H شکل تولید می گردد که به ترتیب به نام تیرآهن باریک و بال پهن شناخته می شوند. این دو مقطع در ابعاد متفاوت تولید شده و دارای استحکام و کاربردهای مختلفی می باشند.
تیرآهن از لحاظ هندسی از دو عنصر افقی ( بال ) و عمودی ( جان ) تشکیل شده است. جان تیرآهن در برابر تنش برشی و بالها در مقابل ممانهای خمشی مقاومت می کنند. به واسطه همین مقاومت عالی در برابر انواع تنشهای وارده، تیرآهن I و H متداول ترین مقطع فولادی در ساخت ساختمان های فولادی، پل ها و پروژه های عمرانی می باشند.

 

HEA 340 HEA 100
HEA 360 HEA 120
HEA 400 HEA 140
HEA 450 HEA 160
HEA 500 HEA 180
HEA 550 HEA 200
HEA 600 HEA 220
HEA 650 HEA 240
HEA 700 HEA 260
HEA 800 HEA 280
HEA 900 HEA 300
HEA 1000 HEA 320

 

جدول ویژگی های تیرآهن بال پهن سبک

استاندارد DIN 1025-2

HEA beam

Item Dimensions ( mm ) G ( kg/m )
h w tw tf
HEA 100 96 100 5 8 16.7
HEA 120 114 120 5 8 19,9
HEA 140 133 140 5,5 8,5 24,7
HEA 160 152 160 6 9 30,4
HEA 180 171 180 6 9,5 35,5
HEA 200 190 200 6,5 10 42,3
HEA 220 210 220 7 11 50,5
HEA 240 230 240 7,5 12 60,3
HEA 260 250 260 7,5 12,5 68,2
HEA 280 270 280 8 13 76,4
HEA 300 290 300 8,5 14 88,3
HEA 320 310 300 9 15,5 97,6
HEA 340 330 300 9,5 16,5 105
HEA 360 350 300 10 17,5 112
HEA 400 390 300 11 19 125
HEA 450 440 300 11,5 21 140
HEA 500 490 300 12 23 155
HEA 550 540 300 12,5 24 166
HEA 600 590 300 13 25 178
HEA 650 640 300 13,5 26 190
HEA 700 690 300 14,5 27 204
HEA 800 790 300 15 28 224
HEA 900 890 300 16 30 252
HEA 1000 990 300 16,5 31 272

جدول ویژگی های تیرآهن بال پهن سنگین

استاندارد DIN 1025-2

HEA beam

Item Dimensions ( mm ) G ( kg/m )
h w tw tf
HEB 100 100 100 6 10 20.4
HEB 120 120 120 6.5 11 26.7
HEB 140 140 140 7 12 33.7
HEB 160 160 160 8 13 42.6
HEB 180 180 180 8.5 14 51.2
HEB 200 200 200 9 15 61.3
HEB 220 220 220 9.5 16 71.5
HEB 240 240 240 10 17 83.2
HEB 260 260 260 10 17.5 93.0
HEB 280 280 280 10.5 18 103
HEB 300 300 300 11 19 117
HEB 320 320 300 11.5 20.5 127
HEB 340 340 300 12 21.5 134
HEB 360 360 300 12.5 22.5 142
HEB 400 400 300 13.5 24 155
HEB 450 450 300 14 26 171
HEB 500 500 300 14.5 28 187
HEB 550 550 300 15 29 199
HEB 600 600 300 15.5 30 212
HEB 650 650 300 16 31 225
HEB 700 700 300 17 32 241
HEB 800 800 300 17.5 33 262
HEB 900 900 300 18.5 35 291
HEB 1000 1000 300 19 36 314

جدول ویژگی های تیرآهن بال پهن فوق سنگین

استاندارد DIN 1025-2

HEA beam

 

Item Dimensions ( mm ) G ( kg/m )
h w tw tf
HEM 100 120 106 12 20 41.8
HEM 120 140 126 12.5 21 52.1
HEM 140 160 146 13 22 63.2
HEM 160 180 166 14 23 76.2
HEM 180 200 186 14.5 24 88.9
HEM 200 220 206 15 25 103
HEM 220 240 226 15.5 26 117
HEM 240 270 248 18 32 157
HEM 260 290 268 18 32.5 172
HEM 280 310 288 18.5 33 189
HEM 300 340 310 21 39 238
HEM 320/305 320 305 16 29 177
HEM 320 359 309 21 40 245
HEM 340 377 309 21 40 248
HEM 360 395 308 21 40 250
HEM 400 432 307 21 40 256
HEM 450 478 307 21 40 263
HEM 500 524 306 21 40 270
HEM 550 572 306 21 40 278
HEM 600 620 305 21 40 285
HEM 650 668 305 21 40 293
HEM 700 716 304 21 40 301
HEM 800 814 303 21 40 317
HEM  900 910 302 21 40 333
HEM 1000 1008 302 21 40 349

تلرانس ابعادی

استاندارد EN 10034

سالم تجارت آسیا - تیر بال پهن سبک ( HEA ) - جدول تلرانس ابعادی
Section height
(h) ( mm )
Flange width
(b) ( mm )
Web thickness
(s) ( mm )
Flange thickness
(t) ( mm )
Height Tolerance Width Tolerance Thickness Tolerance Thickness Tolerance
h ≦ 180 +3.0, -2.0 b ≦ 110 +4.0, -1.0 s < 7 ±0.7 t < 6.5 +1.5, -0.5
180 < h ≦ 400 +4.0, -2.0 110< b ≦ 210 +4.0, -2.0 7 ≦ s < 10 ±1.0 6.5 ≦ t <10 +2.0, -1.0
400 < h ≦ 700 +5.0, -3.0 210 < b ≦ 325 +4.0, -4.0 10 ≦ s < 20 ±1.5 10 ≦ t <20 +2.5, -1.5
h > 700 +5.0, -5.0 b > 325 +6.0, -5.0 20 ≦ s < 40 ±2.0 20 ≦ t < 30 +2.5, -2.0
40≦ s < 60 ±2.5 30 ≦ t < 40 +2.5, -2.5
s ≧ 60 ±3.0 40 ≦ t < 60 +3.0, -3.0
t ≧ 60 +4.0, -4.0